<sub id="vjnhr"></sub>

<address id="vjnhr"></address>

<address id="vjnhr"></address>

<address id="vjnhr"></address>
<noframes id="vjnhr">

<form id="vjnhr"></form>
<dfn id="vjnhr"><listing id="vjnhr"><menuitem id="vjnhr"></menuitem></listing></dfn>

基金類型風險等級 單位凈值累計凈值漲跌幅 凈值日期開放狀態
-- -- -- -- -- -- --

立即購買

免費開戶

投資凈值(元) 69,414.05
份額凈值(元) 0.9231
累計凈值(元) 1.0481
截止時間 2018-12-31
序號 資產類型 金額(元) 占基金總資產的比例
1 股票 0 0.00%
2 債券 0 0.00%
3 銀行存款 10,896,531.31 99.71%
4 其他 31905.39 0.29%
序號 行業類別 行業名稱市值(元) 占基金總資產的比例
1 綜合 0 0.00%
2 文化、體育和娛樂業 0 0.00%
3 衛生和社會工作 0 0.00%
4 教育 0 0.00%
5 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00%
6 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00%
7 科學研究和技術服務業 0 0.00%
8 租賃和商務服務業 0 0.00%
9 房地產業 0 0.00%
10 金融業 0 0.00%
11 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 0 0.00%
12 住宿和餐飲業 0 0.00%
13 交通運輸、倉儲和郵政業 0 0.00%
14 批發和零售業 0 0.00%
15 建筑業 0 0.00%
16 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0 0.00%
17 制造業 0 0.00%
18 采礦業 0 0.00%
19 房地產 0 0.00%
20 農、林、牧、漁業 0 0.00%
21 公用事業 0 0.00%
22 電信服務 0 0.00%
23 信息技術 0 0.00%
24 工業 0 0.00%
25 醫療保健 0 0.00%
26 金融 0 0.00%
27 能源 0 0.00%
28 消費者常用品 0 0.00%
29 消費者非必需品 0 0.00%
30 基礎材料 0 0.00%
31 合計 0 0.00%
序號 股票代碼 股票名稱 數量(股) 公允價值(元) 占基金資產凈值比例
1 600325 華發股份 456,000 3,210,240 6.06%
2 002146 榮盛發展 395,000 3,152,100 5.95%
3 000002 萬 科A 126,962 3,085,176.6 5.82%
4 601166 興業銀行 187,976 2,998,217.2 5.66%
5 601009 南京銀行 379,000 2,899,350 5.47%
6 600188 兗州煤業 245,000 2,822,400 5.33%
7 000059 華錦股份 384,000 2,757,120 5.21%
8 000069 華僑城A 434,400 2,736,720 5.17%
9 600373 中文傳媒 248,000 2,705,680 5.11%
10 300182 捷成股份 440,000 2,481,600 4.68%
老师脱个内裤让我爽个够

<sub id="vjnhr"></sub>

<address id="vjnhr"></address>

<address id="vjnhr"></address>

<address id="vjnhr"></address>
<noframes id="vjnhr">

<form id="vjnhr"></form>
<dfn id="vjnhr"><listing id="vjnhr"><menuitem id="vjnhr"></menuitem></listing></dfn>