<sub id="vjnhr"></sub>

<address id="vjnhr"></address>

<address id="vjnhr"></address>

<address id="vjnhr"></address>
<noframes id="vjnhr">

<form id="vjnhr"></form>
<dfn id="vjnhr"><listing id="vjnhr"><menuitem id="vjnhr"></menuitem></listing></dfn>

基金類型風險等級 單位凈值累計凈值漲跌幅 凈值日期開放狀態
-- -- -- -- -- -- --

立即購買

免費開戶

投資凈值(元) 10,613,489.79
份額凈值(元) 1.1287
累計凈值(元) 1.1287
截止時間 2018-09-30
序號 資產類型 金額(元) 占基金總資產的比例
1 股票 0 0.00%
2 債券 0 0.00%
3 銀行存款 10,807,261.92 99.07%
4 其他 101385.31 0.93%
序號 行業類別 行業名稱市值(元) 占基金總資產的比例
1 綜合 0 0.00%
2 文化、體育和娛樂業 0 0.00%
3 衛生和社會工作 0 0.00%
4 教育 0 0.00%
5 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00%
6 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00%
7 科學研究和技術服務業 0 0.00%
8 租賃和商務服務業 0 0.00%
9 房地產業 0 0.00%
10 房地產 0 0.00%
11 公用事業 0 0.00%
12 金融業 0 0.00%
13 電信服務 0 0.00%
14 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 0 0.00%
15 信息技術 0 0.00%
16 住宿和餐飲業 0 0.00%
17 工業 0 0.00%
18 交通運輸、倉儲和郵政業 0 0.00%
19 醫療保健 0 0.00%
20 批發和零售業 0 0.00%
21 建筑業 0 0.00%
22 金融 0 0.00%
23 能源 0 0.00%
24 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0 0.00%
25 消費者常用品 0 0.00%
26 制造業 0 0.00%
27 消費者非必需品 0 0.00%
28 采礦業 0 0.00%
29 基礎材料 0 0.00%
30 農、林、牧、漁業 0 0.00%
31 合計 0 0.00%
序號 股票代碼 股票名稱 數量(股) 公允價值(元) 占基金資產凈值比例
1 002051 中工國際 489,922 6,251,404.72 1.12%
2 601066 中信建投 18,690 201,104.4 0.04%
3 603587 地素時尚 2,442 100,879.02 0.02%
4 601990 南京證券 10,230 110,995.5 0.02%
5 300747 銳科激光 1,543 123,995.48 0.02%
6 603650 彤程新材 2,376 50,988.96 0.01%
7 601330 綠色動力 4,971 81,226.14 0.01%
老师脱个内裤让我爽个够

<sub id="vjnhr"></sub>

<address id="vjnhr"></address>

<address id="vjnhr"></address>

<address id="vjnhr"></address>
<noframes id="vjnhr">

<form id="vjnhr"></form>
<dfn id="vjnhr"><listing id="vjnhr"><menuitem id="vjnhr"></menuitem></listing></dfn>