首頁> 基金超市> 混合基金> 華泰柏瑞愛利混合> 基金費率
基金類型 | 風險等級 | 單位凈值 | 累計凈值 | 漲跌幅 | 凈值日期 | 開放狀態 |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
前端認購金額(M) | 前端認購費率 | 養老金特定認購費率 |
---|---|---|
M<100萬 | 1.00% | 0.25% |
100萬≤M<200萬 | 0.80% | 0.20% |
200萬≤M<500萬 | 0.60% | 0.15% |
M≥500萬 | 1000元/筆 | 1000元/筆 |
前端申購金額(M) | 前端申購費率 | 養老金特定申購費率 |
---|---|---|
M<100萬 | 1.20% | 0.30% |
100萬≤M<200萬 | 1.00% | 0.25% |
200萬≤M<500萬 | 0.80% | 0.20% |
M≥500萬 | 1000元/筆 | 1000元/筆 |
持有時間(T) | 分檔贖回費率 |
---|---|
T<7日 | 1.50% |
7日≤T<30日 | 0.75% |
30日≤T<180日 | 0.50% |
T≥180日 | 0 |
轉換費用
轉換費用=轉出金額×轉出基金贖回費率+轉出與轉入金額所對應分段的申購費補差
贖回費用:轉出基金贖回費率適用轉出基金標準贖回費率。
轉出與轉入基金申購費補差
(1)、轉出基金申購費率大于等于轉入基金申購費率的,不收取申購費補差。
(2)、轉出基金申購費率為0,申購補差費率為轉入基金申購費率。
(3)、轉出基金申購費率小于轉入基金申購費率且不為0,申購補差費率為轉入基金申購費率減去轉出基金申購費率。
各基金的標準申購費率、標準贖回費率詳見我司發布的各基金公開法律文件。
銷售服務費(年) | 基金管理費(年) | 基金托管費(年) |
---|---|---|
0 | 0.80% | 0.15% |
申購金額(M) | 申購費率 | 現金寶/天添寶 匯款申購 | 通聯支付/民生直聯/ 銀聯通/工行直聯/富友支付 | 建行直聯 | 農行直聯 |
0折 | 4折 | 8折 | 7折 | ||
M<100萬 | 1.20% | 0 | 0.60% | 0.96% | 0.84% |
100萬≤M<200萬 | 1.00% | 0 | 0.60% | 0.80% | 0.70% |
200萬≤M<500萬 | 0.80% | 0 | 0.60% | 0.64% | 0.60% |
M≥500萬 | 1000元/筆 | 0 | 1000元/筆 | 1000元/筆 | 1000元/筆 |
*網上交易、柜臺直銷轉換費率優惠:轉出與轉入基金申購費補差0折(含固定申購費用)。
基金申購費用計算公式:
前端申購費用=申購金額-申購金額/(1+申購費率)
后端申購費用=贖回份額*申購日基金份額凈值(基金份額面值)*后端申購(認購)費率
基金贖回費用計算公式:
基金贖回費用=贖回金額*贖回費率