精選個股,講究投資性價比
嚴控回撤,把握市場脈搏
靈活配置,抗震利器
C類份額申購0費用
聚焦金融地產板塊
低估值+政策寬松債券打底,權益增強
低波抗跌固收+
![]() |
現金寶 | 立即購買 |
1.569% 2022-08-12 七日年化收益率 | ||
|
基金名稱 | 凈值日期 | 最新凈值 | 累計凈值 | 日漲跌 | 今年以來 | 最近一年 | 最低申購費 | 購買 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
華泰柏瑞新金融地產A (005576) | 2022-08-12 | 1.1462 | 1.1462 | 0.75% | 5.85% | 4.37% | ||
華泰柏瑞富利混合A (004475) | 2022-08-12 | 1.8445 | 1.8445 | 0.94% | 8.63% | 24.93% | 每日500萬 | |
華泰柏瑞新利混合A (001247) | 2022-08-12 | 1.4693 | 1.6601 | 0.22% | 4.43% | 9.09% | 每日限額100萬 | |
華泰柏瑞行業領先 (460007) | 2022-08-12 | 3.409 | 3.409 | -0.50% | -11.20% | -5.36% | ||
華泰柏瑞信用增利A類 (164606) | 2022-08-12 | 1.3963 | 1.5898 | 0.03% | 6.41% | 13.74% | ||
華泰柏瑞季季紅債券A類 (000186) | 2022-08-12 | 1.0727 | 1.4873 | -0.01% | 2.84% | 4.96% | 每日限額1000萬 | |
華泰柏瑞豐盛純債A類 (000187) | 2022-08-12 | 1.1150 | 1.5276 | 0.01% | 3.02% | 5.68% | ||
華泰柏瑞創新升級A (000566) | 2022-08-12 | 3.033 | 4.248 | -1.21% | -13.47% | -15.18% | ||
華泰柏瑞研究精選A (007968) | 2022-08-12 | 1.6579 | 1.6579 | -1.22% | -12.99% | -14.68% | ||
300ETF聯接C (006131) | 2022-08-12 | 0.9804 | 1.8134 | 0.02% | -13.45% | -14.27% | 0 | |
中證500ETF聯接C (006087) | 2022-08-12 | 0.8193 | 0.8193 | -0.23% | -9.91% | -5.63% | 0 |
基金名稱 | 凈值日期 | 最新凈值 | 累計凈值 | 日漲跌 | 今年以來 | 最近一年 | 最低申購費 | 購買 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
華泰柏瑞量化先行A (460009) | 2022-08-12 | 2.073 | 2.620 | -0.24% | -5.08% | -5.52% | ||
華泰柏瑞量化先行C (010246) | 2022-08-12 | 2.039 | 2.039 | -0.24% | -5.56% | -6.55% | 0 | |
華泰柏瑞量化增強A (000172) | 2022-08-12 | 1.544 | 2.712 | -0.13% | -8.42% | -8.10% | ||
華泰柏瑞量化增強C (010234) | 2022-08-12 | 1.522 | 1.522 | -0.13% | -8.92% | -8.86% | 0 | |
華泰柏瑞量化優選 (000877) | 2022-08-12 | 1.6447 | 2.0866 | 0.02% | -8.60% | -9.57% | ||
華泰柏瑞量化絕對收益 (001073) | 2022-08-12 | 1.1211 | 1.2415 | -0.10% | 0.83% | -0.53% | ||
華泰柏瑞量化驅動A (001074) | 2022-08-12 | 1.4257 | 1.4257 | -0.04% | -8.76% | -9.98% | ||
華泰柏瑞量化驅動C (006531) | 2022-08-12 | 1.4224 | 1.4224 | -0.05% | -8.90% | -10.21% | 0 | |
華泰柏瑞量化智慧A (001244) | 2022-08-12 | 1.5162 | 1.7065 | -0.11% | -5.65% | -4.56% | ||
華泰柏瑞量化智慧C (006104) | 2022-08-12 | 1.5867 | 1.7363 | -0.12% | -5.80% | -4.81% | 0 | |
華泰柏瑞量化對沖 (002804) | 2022-08-12 | 1.2512 | 1.2512 | -0.07% | 2.74% | -0.37% | ||
華泰柏瑞量化創優 (004394) | 2022-08-12 | 1.9040 | 1.9040 | -1.11% | -14.22% | -15.86% | ||
華泰柏瑞量化阿爾法A (005055) | 2022-08-12 | 1.5001 | 1.5001 | -0.19% | -6.21% | -4.98% | ||
華泰柏瑞量化阿爾法C (006532) | 2022-08-12 | 1.5065 | 1.5065 | -0.19% | -6.35% | -5.22% | 0 | |
華泰柏瑞港股通量化 (005269) | 2022-08-12 | 0.9088 | 0.9088 | 0.36% | -7.09% | -13.47% | ||
華泰柏瑞量化明選A (006942) | 2022-08-12 | 1.5059 | 1.5059 | -0.02% | -9.11% | -9.89% | ||
華泰柏瑞量化明選C (006943) | 2022-08-12 | 1.4875 | 1.4875 | -0.02% | -9.25% | -10.12% | 0 | |
華泰柏瑞量化創盈A (010303) | 2022-08-12 | 1.0227 | 1.0227 | -1.19% | -10.80% | -12.72% | ||
華泰柏瑞量化創盈C (010304) | 2022-08-12 | 1.0085 | 1.0085 | -1.19% | -11.23% | -13.41% | 0 | |
華泰柏瑞量化創享A (010137) | 2022-08-12 | 0.9663 | 0.9663 | -1.07% | -9.50% | -10.65% | ||
華泰柏瑞量化創享C (010138) | 2022-08-12 | 0.9570 | 0.9570 | -1.08% | -9.82% | -11.18% | 0 | |
華泰柏瑞港股通量化精選A (015338) | -- | 1.0000 | 1.0000 | -- | -- | -- | ||
華泰柏瑞港股通量化精選C (015339) | -- | 1.0000 | 1.0000 | -- | -- | -- | 0 |
基金名稱 | 凈值日期 | 最新凈值 | 累計凈值 | 日漲跌 | 今年以來 | 最近一年 | 最低申購費 | 購買 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
華泰柏瑞積極優選A (001097) | 2022-08-12 | 1.179 | 1.179 | -1.91% | 0.86% | 6.99% | ||
華泰柏瑞積極優選C (016283) | 2022-08-12 | 1.179 | 1.179 | -2.00% | -- | -- | 0 |
基金名稱 | 凈值日期 | 最新凈值 | 累計凈值 | 日漲跌 | 今年以來 | 最近一年 | 最低申購費 | 購買 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
華泰柏瑞盛世中國 (460001) | 2022-08-12 | 0.6152 | 4.2925 | -1.66% | 0.87% | -6.27% | ||
華泰柏瑞積極成長A (460002) | 2022-08-12 | 1.2747 | 1.9283 | -1.27% | -13.05% | -13.90% | ||
華泰柏瑞價值增長A (460005) | 2022-08-12 | 3.7449 | 5.7433 | -0.96% | -17.70% | -25.94% | ||
華泰柏瑞價值增長C (010037) | 2022-08-12 | 3.5567 | 4.5119 | -0.96% | -18.10% | -26.53% | 0 | |
華泰柏瑞行業領先 (460007) | 2022-08-12 | 3.409 | 3.409 | -0.50% | -11.20% | -5.36% | ||
華泰柏瑞創新升級A (000566) | 2022-08-12 | 3.033 | 4.248 | -1.21% | -13.47% | -15.18% | ||
華泰柏瑞創新升級C (010028) | 2022-08-12 | 2.907 | 3.494 | -1.19% | -13.87% | -15.84% | 0 | |
華泰柏瑞創新動力 (000967) | 2022-08-12 | 3.098 | 3.098 | -1.21% | -12.81% | -14.02% | 每日限額10萬元 | |
華泰柏瑞消費成長 (001069) | 2022-08-12 | 2.243 | 2.243 | -1.10% | -23.63% | -28.48% | ||
華泰柏瑞健康生活 (001398) | 2022-08-12 | 1.769 | 1.769 | -0.45% | -9.70% | -3.12% | ||
華泰柏瑞激勵動力A (001815) | 2022-08-12 | 2.303 | 2.844 | -1.58% | -13.95% | -30.44% | ||
華泰柏瑞激勵動力C (002082) | 2022-08-12 | 2.542 | 3.134 | -1.55% | -14.05% | -30.58% | 0 | |
華泰柏瑞滬港深 (003413) | 2022-08-12 | 1.4840 | 1.4840 | 0.96% | -33.03% | -39.77% | ||
華泰柏瑞多策略A (003175) | 2022-08-12 | 2.0471 | 2.0471 | 0.93% | 9.44% | 25.11% | ||
華泰柏瑞多策略C (015450) | 2022-08-12 | 2.0458 | 2.0458 | 0.93% | -- | -- | 0 | |
華泰柏瑞生物醫藥A (004905) | 2022-08-12 | 2.4939 | 2.4939 | -0.21% | -14.68% | -23.26% | ||
華泰柏瑞生物醫藥C (010031) | 2022-08-12 | 2.4556 | 2.4556 | -0.22% | -15.10% | -23.88% | 0 | |
華泰柏瑞富利混合A (004475) | 2022-08-12 | 1.8445 | 1.8445 | 0.94% | 8.63% | 24.93% | 每日500萬 | |
華泰柏瑞富利混合C (014597) | 2022-08-12 | 1.8355 | 1.8355 | 0.93% | 8.12% | -- | 0 | 每日500萬 |
華泰柏瑞新利混合A (001247) | 2022-08-12 | 1.4693 | 1.6601 | 0.22% | 4.43% | 9.09% | 每日限額100萬 | |
華泰柏瑞新利混合C (002091) | 2022-08-12 | 1.4602 | 1.6510 | 0.22% | 4.31% | 8.87% | 0 | 每日限額100萬 |
華泰柏瑞精選回報 (001524) | 2022-08-12 | 1.2118 | 1.3494 | 0.04% | -1.06% | 0.53% | 每日限額1萬 | |
華泰柏瑞享利混合A (003591) | 2022-08-12 | 1.3559 | 1.5239 | 0.24% | 4.00% | 9.06% | 每日限額10萬 | |
華泰柏瑞享利混合C (003592) | 2022-08-12 | 1.3445 | 1.5125 | 0.24% | 3.79% | 8.63% | 0 | 每日限額10萬 |
華泰柏瑞鼎利混合A (004010) | 2022-08-12 | 1.4595 | 1.6212 | 0.23% | 4.30% | 9.24% | 每日限額100萬 | |
華泰柏瑞鼎利混合C (004011) | 2022-08-12 | 1.4834 | 1.6451 | 0.23% | 4.14% | 8.96% | 0 | 每日限額100萬 |
華泰柏瑞新興產業A (005409) | 2022-08-12 | 2.0274 | 2.0274 | -0.10% | -19.08% | -12.62% | ||
華泰柏瑞新興產業C (010032) | 2022-08-12 | 1.9959 | 1.9959 | -0.11% | -19.48% | -13.32% | 0 | |
華泰柏瑞新金融地產A (005576) | 2022-08-12 | 1.1462 | 1.1462 | 0.75% | 5.85% | 4.37% | ||
華泰柏瑞新金融地產C (016374) | 2022-08-12 | 1.1462 | 1.1462 | 0.75% | -- | -- | 0 | |
華泰柏瑞醫療健康A (005805) | 2022-08-12 | 2.4202 | 2.4202 | -0.54% | -13.72% | -22.28% | ||
華泰柏瑞醫療健康C (011453) | 2022-08-12 | 2.4051 | 2.4051 | -0.53% | -13.93% | -22.57% | 0 | |
華泰柏瑞基本面智選A (007306) | 2022-08-12 | 3.0400 | 3.0400 | -1.68% | 0.20% | -2.72% | ||
華泰柏瑞基本面智選C (007307) | 2022-08-12 | 3.0033 | 3.0033 | -1.68% | 0.04% | -2.96% | 0 | |
華泰柏瑞研究精選A (007968) | 2022-08-12 | 1.6579 | 1.6579 | -1.22% | -12.99% | -14.68% | ||
華泰柏瑞研究精選C (010291) | 2022-08-12 | 1.6427 | 1.6427 | -1.21% | -13.25% | -15.10% | 0 | |
華泰柏瑞景氣回報A (008373) | 2022-08-12 | 1.6527 | 1.6527 | -1.18% | -12.75% | -13.03% | ||
華泰柏瑞景氣回報C (008374) | 2022-08-12 | 1.6418 | 1.6418 | -1.19% | -12.89% | -13.25% | 0 | |
華泰柏瑞質量成長A (008528) | 2022-08-12 | 1.2064 | 1.2064 | -1.32% | -23.46% | -29.82% | ||
華泰柏瑞質量成長C (011452) | 2022-08-12 | 1.1995 | 1.1995 | -1.32% | -23.66% | -30.10% | 0 | |
華泰柏瑞行業精選A (008526) | 2022-08-12 | 1.2652 | 1.2652 | -1.01% | -0.62% | -9.56% | ||
華泰柏瑞行業精選C (008527) | 2022-08-12 | 1.2579 | 1.2579 | -1.01% | -0.77% | -9.79% | 0 | |
華泰柏瑞景氣優選A (009636) | 2022-08-12 | 1.1836 | 1.1836 | -1.20% | -13.31% | -14.89% | ||
華泰柏瑞景氣優選C (011454) | 2022-08-12 | 1.1771 | 1.1771 | -1.20% | -13.52% | -15.23% | 0 | |
華泰柏瑞品質優選A (009990) | 2022-08-12 | 0.8806 | 0.8806 | -0.90% | -9.72% | -26.84% | ||
華泰柏瑞品質優選C (009991) | 2022-08-12 | 0.8720 | 0.8720 | -0.91% | -9.99% | -27.21% | 0 | |
華泰柏瑞景利混合A (010060) | 2022-08-12 | 1.0168 | 1.0929 | 0.05% | -0.77% | 1.11% | 每日限額1萬 | |
華泰柏瑞景利混合C (010061) | 2022-08-12 | 1.0091 | 1.0849 | 0.04% | -1.02% | 0.71% | 0 | 每日限額1萬 |
華泰柏瑞優勢領航A (010122) | 2022-08-12 | 0.9708 | 0.9708 | -1.26% | -11.51% | -26.24% | ||
華泰柏瑞優勢領航C (010123) | 2022-08-12 | 0.9563 | 0.9563 | -1.26% | -11.95% | -26.83% | 0 | |
華泰柏瑞成長智選A (010345) | 2022-08-12 | 1.2094 | 1.2094 | -1.63% | -0.71% | -5.57% | ||
華泰柏瑞成長智選C (010346) | 2022-08-12 | 1.1990 | 1.1990 | -1.63% | -1.02% | -6.05% | 0 | |
華泰柏瑞質量領先A (010608) | 2022-08-12 | 0.6296 | 0.6296 | -1.25% | -23.33% | -32.33% | ||
華泰柏瑞質量領先C (010609) | 2022-08-12 | 0.6218 | 0.6218 | -1.25% | -23.71% | -32.87% | 0 | |
華泰柏瑞品質成長A (011357) | 2022-08-12 | 0.7670 | 0.7670 | -0.76% | -12.05% | -26.97% | ||
華泰柏瑞品質成長C (011358) | 2022-08-12 | 0.7615 | 0.7615 | -0.77% | -12.32% | -27.32% | 0 | |
華泰柏瑞質量精選A (010415) | 2022-08-12 | 0.8030 | 0.8030 | -1.33% | -23.39% | -28.89% | ||
華泰柏瑞質量精選C (010416) | 2022-08-12 | 0.7976 | 0.7976 | -1.32% | -23.62% | -29.25% | 0 | |
華泰柏瑞港股通時代機遇A (011355) | 2022-08-12 | 0.5984 | 0.5984 | 1.23% | -33.74% | -41.96% | ||
華泰柏瑞港股通時代機遇C (011356) | 2022-08-12 | 0.5939 | 0.5939 | 1.24% | -33.97% | -42.29% | 0 | |
華泰柏瑞行業嚴選A (011111) | 2022-08-12 | 0.9667 | 0.9667 | -0.43% | -9.79% | -5.06% | ||
華泰柏瑞行業嚴選C (011112) | 2022-08-12 | 0.9599 | 0.9599 | -0.45% | -10.13% | -5.64% | 0 | |
華泰柏瑞遠見智選A (012748) | 2022-08-12 | 0.9218 | 0.9218 | -1.61% | -3.94% | -8.62% | ||
華泰柏瑞遠見智選C (012749) | 2022-08-12 | 0.9179 | 0.9179 | -1.62% | -4.19% | -9.00% | 0 | |
華泰柏瑞景氣成長A (011748) | 2022-08-12 | 0.8372 | 0.8372 | -0.13% | -17.80% | -- | ||
華泰柏瑞景氣成長C (011749) | 2022-08-12 | 0.8311 | 0.8311 | -0.13% | -18.21% | -- | 0 | |
華泰柏瑞恒利混合A (012953) | 2022-08-12 | 1.0478 | 1.0478 | 0.24% | 4.08% | -- | 每日限額10萬元 | |
華泰柏瑞恒利混合C (012954) | 2022-08-12 | 1.0458 | 1.0458 | 0.24% | 3.95% | -- | 0 | 每日限額10萬元 |
華泰柏瑞景氣匯選三年持有A (013431) | 2022-08-12 | 0.9597 | 0.9597 | -1.18% | -- | -- | ||
華泰柏瑞景氣匯選三年持有C (013432) | 2022-08-12 | 0.9575 | 0.9575 | -1.18% | -- | -- | 0 | |
華泰柏瑞聚優智選一年持有A (014131) | 2022-08-12 | 1.0886 | 1.0886 | -1.62% | -- | -- | ||
華泰柏瑞聚優智選一年持有C (014132) | 2022-08-12 | 1.0845 | 1.0845 | -1.62% | -- | -- | 0 | |
華泰柏瑞匠心匯選A (013847) | 2022-08-12 | 1.0194 | 1.0194 | -1.22% | -- | -- | ||
華泰柏瑞匠心匯選C (013848) | 2022-08-12 | 1.0171 | 1.0171 | -1.21% | -- | -- | 0 | |
華泰柏瑞恒悅混合A (014577) | 2022-08-12 | 1.0409 | 1.0409 | 0.18% | -- | -- | ||
華泰柏瑞恒悅混合C (014578) | 2022-08-12 | 1.0403 | 1.0403 | 0.18% | -- | -- | 0 | |
華泰柏瑞匠心臻選A (014792) | 2022-08-12 | 1.0105 | 1.0105 | -1.13% | -- | -- | ||
華泰柏瑞匠心臻選C (014793) | 2022-08-12 | 1.0096 | 1.0096 | -1.13% | -- | -- | 0 | |
華泰柏瑞恒澤混合A (014579) | 2022-08-12 | 1.0098 | 1.0098 | 0.12% | -- | -- | ||
華泰柏瑞恒澤混合C (014580) | 2022-08-12 | 1.0095 | 1.0095 | 0.12% | -- | -- | 0 | |
華泰柏瑞中證同業存單AAA指數7天持有 (015863) | 2022-08-12 | 1.0038 | 1.0038 | 0.01% | -- | -- | 0 | |
華泰柏瑞低碳經濟智選A (015100) | 2022-08-12 | 1.0010 | 1.0010 | -- | -- | -- | ||
華泰柏瑞低碳經濟智選C (015101) | 2022-08-12 | 1.0009 | 1.0009 | -- | -- | -- | 0 |
基金名稱 | 凈值日期 | 最新凈值 | 累計凈值 | 日漲跌 | 今年以來 | 最近一年 | 最低申購費 | 購買 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
紅利ETF (510880) | 2022-08-12 | 2.9169 | 2.5811 | 0.84% | 4.39% | 3.88% | -- | |
紅利ETF聯接A (012761) | 2022-08-12 | 1.0339 | 1.0339 | 0.78% | 2.64% | -- | ||
紅利ETF聯接C (012762) | 2022-08-12 | 1.0332 | 1.0332 | 0.79% | 2.59% | -- | 0 | |
中小盤ETF (510220) | 2022-08-12 | 5.6709 | 1.5606 | -0.26% | -8.67% | -5.95% | -- | |
中小盤ETF聯接 (460220) | 2022-08-12 | 1.4523 | 1.4523 | -0.25% | -8.36% | -6.26% | ||
300ETF (510300) | 2022-08-12 | 4.2533 | 1.7766 | -0.04% | -13.89% | -14.33% | -- | |
300ETF聯接A (460300) | 2022-08-12 | 0.9918 | 1.9048 | 0.02% | -13.32% | -14.05% | ||
300ETF聯接C (006131) | 2022-08-12 | 0.9804 | 1.8134 | 0.02% | -13.45% | -14.27% | 0 | |
中證500ETF (512510) | 2022-08-12 | 1.6819 | 0.8481 | -0.26% | -10.21% | -5.56% | -- | |
中證500ETF聯接A (001214) | 2022-08-12 | 0.8183 | 0.8183 | -0.24% | -9.78% | -5.41% | ||
中證500ETF聯接C (006087) | 2022-08-12 | 0.8193 | 0.8193 | -0.23% | -9.91% | -5.63% | 0 | |
MSCIETF (512520) | 2022-08-12 | 1.2321 | 1.5621 | 0.04% | -11.74% | -10.05% | -- | |
MSCIETF聯接A (006286) | 2022-08-12 | 1.3810 | 1.7750 | 0.04% | -10.88% | -9.14% | 每日限額100萬 | |
MSCIETF聯接C (006293) | 2022-08-12 | 1.3596 | 1.7536 | 0.04% | -11.02% | -9.37% | 0 | 每日限額100萬 |
紅利低波動ETF (512890) | 2022-08-12 | 0.8234 | 1.6468 | 0.72% | 3.52% | 9.71% | 0 | |
紅利低波動ETF聯接A (007466) | 2022-08-12 | 1.4365 | 1.4365 | 0.67% | 3.54% | 9.14% | ||
紅利低波動ETF聯接C (007467) | 2022-08-12 | 1.4234 | 1.4234 | 0.67% | 3.38% | 8.86% | 0 | |
科技100ETF (515580) | 2022-08-12 | 0.8106 | 1.6212 | -0.48% | -16.81% | -12.58% | 0 | |
科技100ETF聯接A (008399) | 2022-08-12 | 1.3241 | 1.3916 | -0.45% | -15.89% | -11.99% | ||
科技100ETF聯接C (008400) | 2022-08-12 | 1.3155 | 1.3830 | -0.45% | -16.02% | -12.22% | 0 | |
科創板ETF (588090) | 2022-08-12 | 1.1906 | 0.8314 | -2.25% | -17.93% | -27.59% | 0 | |
科創板ETF聯接A (011610) | 2022-08-12 | 0.9059 | 0.9059 | -2.12% | -16.74% | -25.96% | ||
科創板ETF聯接C (011611) | 2022-08-12 | 0.9026 | 0.9026 | -2.11% | -16.87% | -26.15% | 0 | |
光伏ETF (515790) | 2022-08-12 | 1.7257 | 1.7257 | -1.96% | 1.06% | 3.85% | 0 | |
光伏ETF聯接A (012679) | 2022-08-12 | 0.9855 | 0.9855 | -1.84% | -0.35% | -- | ||
光伏ETF聯接C (012680) | 2022-08-12 | 0.9846 | 0.9846 | -1.83% | -0.40% | -- | 0 | |
港股通50ETF (513550) | 2022-08-12 | 0.7852 | 0.7852 | 0.71% | -7.76% | -16.84% | 0 | |
港股通50ETF聯接A (012151) | 2022-08-12 | 0.8954 | 0.8954 | 0.64% | -6.16% | -- | ||
港股通50ETF聯接C (012152) | 2022-08-12 | 0.8947 | 0.8947 | 0.65% | -6.21% | -- | 0 | |
互聯網50ETF (517050) | 2022-08-12 | 0.5817 | 0.5817 | 0.43% | -23.79% | -29.16% | 0 | |
智能駕駛ETF (516520) | 2022-08-12 | 1.0489 | 1.0489 | -2.00% | -16.26% | -6.33% | 0 | |
游戲動漫ETF (516770) | 2022-08-12 | 0.8218 | 0.8218 | 1.76% | -25.13% | -1.05% | 0 | |
稀土ETF (516780) | 2022-08-12 | 1.3320 | 1.3320 | -0.83% | -6.76% | -3.05% | 0 | |
稀土ETF聯接A (014331) | 2022-08-12 | 0.9334 | 0.9334 | -0.80% | -5.58% | -- | ||
稀土ETF聯接C (014332) | 2022-08-12 | 0.9319 | 0.9319 | -0.79% | -5.73% | -- | 0 | |
中證1000ETF (516300) | 2022-08-12 | 1.1494 | 1.1494 | -0.88% | -9.27% | -4.82% | 0 | |
物聯網ETF (516330) | 2022-08-12 | 0.9797 | 0.9797 | -1.24% | -21.76% | -20.41% | 0 | |
恒生科技ETF (513130) | 2022-08-12 | 0.5617 | 0.5617 | 0.79% | -19.48% | -33.28% | 0 | |
恒生科技ETF聯接A (015310) | -- | 1.0000 | 1.0000 | -- | -- | -- | 0 | |
恒生科技ETF聯接C (015311) | -- | 1.0000 | 1.0000 | -- | -- | -- | 0 | |
漂亮50ETF (561500) | 2022-08-12 | 0.7719 | 0.7719 | -0.06% | -13.94% | -14.52% | 0 | |
滬港深創新藥ETF (517120) | 2022-08-12 | 0.6547 | 0.6547 | -0.02% | -17.50% | -28.49% | 0 | |
保健ETF (516790) | 2022-08-12 | 0.7833 | 0.7833 | -0.20% | -18.18% | -21.70% | 0 | |
創科技ETF (159773) | 2022-08-12 | 0.8154 | 0.8154 | -1.08% | -21.71% | -- | 0 | |
品牌消費ETF (517880) | 2022-08-12 | 0.8234 | 0.8234 | 0.27% | -17.66% | -- | 0 | |
滬港深云計算ETF (159738) | 2022-08-12 | 0.7893 | 0.7893 | -0.75% | -- | -- | 0 | |
港科技50ETF (513150) | 2022-08-12 | 0.8800 | 0.8800 | 0.41% | -- | -- | 0 | |
500指增ETF (561550) | 2022-08-12 | 0.9432 | 0.9432 | 0.02% | -5.59% | -- | 0 | |
港股紅利ETF (513530) | 2022-08-12 | 0.9720 | 0.9720 | 1.63% | -- | -- | 0 | |
中證500增強A (014305) | 2022-08-12 | 1.0121 | 1.0121 | 0.01% | -- | -- | ||
中證500增強C (014306) | 2022-08-12 | 1.0109 | 1.0109 | 0.00% | -- | -- | 0 | |
電力ETF (561560) | 2022-08-12 | 1.0696 | 1.0696 | 1.13% | -- | -- | 0 | |
中醫藥ETF (561510) | 2022-08-12 | 1.0247 | 1.0247 | -- | -- | -- | 0 | |
疫苗ETF (159646) | 2022-08-12 | 1.0001 | 1.0001 | 0.00% | -- | -- | 0 |
基金名稱 | 凈值日期 | 最新凈值 | 累計凈值 | 日漲跌 | 今年以來 | 最近一年 | 最低申購費 | 購買 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
華泰柏瑞穩本增利A類 (519519) | 2022-08-12 | 1.1214 | 1.7135 | -0.01% | 5.71% | 13.74% | ||
華泰柏瑞穩本增利B類 (460003) | 2022-08-12 | 1.1158 | 1.6602 | -0.01% | 5.51% | 13.37% | 0 | |
華泰柏瑞信用增利A類 (164606) | 2022-08-12 | 1.3963 | 1.5898 | 0.03% | 6.41% | 13.74% | ||
華泰柏瑞信用增利B類 (013788) | 2022-08-12 | 1.3970 | 1.3970 | 0.03% | 6.41% | -- | 0 | |
華泰柏瑞穩健收益A類 (460008) | 2022-08-12 | 1.1970 | 1.5360 | 0.02% | 2.01% | 3.24% | ||
華泰柏瑞穩健收益C類 (460108) | 2022-08-12 | 1.1801 | 1.4846 | 0.02% | 1.76% | 2.83% | 0 | |
華泰柏瑞季季紅債券A類 (000186) | 2022-08-12 | 1.0727 | 1.4873 | -0.01% | 2.84% | 4.96% | 每日限額1000萬 | |
華泰柏瑞季季紅債券C類 (015370) | 2022-08-12 | 1.0721 | 1.0833 | 0.00% | 2.10% | 2.10% | 0 | 每日限額1000萬 |
華泰柏瑞豐盛純債A類 (000187) | 2022-08-12 | 1.1150 | 1.5276 | 0.01% | 3.02% | 5.68% | ||
華泰柏瑞豐盛純債C類 (000188) | 2022-08-12 | 1.1049 | 1.4864 | 0.01% | 2.78% | 5.25% | 0 | |
華泰柏瑞錦泰一年定開 (007867) | 2022-08-12 | 1.0042 | 1.0833 | 0.01% | 1.56% | 3.07% | ||
華泰柏瑞益通三個月定開債 (007958) | 2022-08-12 | 1.0381 | 1.1168 | 0.03% | 4.03% | 5.85% | 0 | |
華泰柏瑞錦興39個月定開 (008649) | 2022-08-12 | 1.0098 | 1.0637 | 0.00% | 1.64% | 2.58% | ||
華泰柏瑞錦瑞債券A (008524) | 2022-08-12 | 1.1607 | 1.1607 | -0.35% | 6.36% | 10.69% | ||
華泰柏瑞錦瑞債券C (008525) | 2022-08-12 | 1.1488 | 1.1488 | -0.35% | 6.11% | 10.25% | 0 | |
華泰柏瑞益商一年定開 (008650) | 2022-08-12 | 1.0262 | 1.0692 | -0.01% | 2.00% | 3.07% | ||
華泰柏瑞鴻利中短債A (009093) | 2022-08-12 | 1.0583 | 1.0583 | 0.01% | 2.33% | 3.83% | 每日限額100萬 | |
華泰柏瑞鴻利中短債C (009094) | 2022-08-12 | 1.0513 | 1.0513 | 0.01% | 2.26% | 3.69% | 0 | 每日限額100萬 |
華泰柏瑞鴻利中短債E (009095) | 2022-08-12 | 1.0583 | 1.0583 | 0.01% | 2.33% | 3.83% | 0 | 每日限額100萬 |
華泰柏瑞錦乾債券 (009953) | 2022-08-12 | 1.0766 | 1.0986 | 0.02% | 2.07% | 3.27% | ||
華泰柏瑞錦元債券 (013494) | 2022-08-12 | 1.0311 | 1.0311 | 0.00% | 2.46% | -- | ||
華泰柏瑞鴻益30天滾動持有短債A (013827) | 2022-08-12 | 1.0163 | 1.0163 | -0.01% | -- | -- | ||
華泰柏瑞鴻益30天滾動持有短債C (013828) | 2022-08-12 | 1.0155 | 1.0155 | -0.01% | -- | -- | 0 | |
華泰柏瑞鴻裕90天滾動持有短債A (014252) | 2022-08-12 | 1.0067 | 1.0067 | -- | -- | -- | ||
華泰柏瑞鴻裕90天滾動持有短債C (014253) | 2022-08-12 | 1.0063 | 1.0063 | -- | -- | -- | 0 | |
華泰柏瑞益興三個月定開債券 (014959) | -- | 1.0000 | 1.0000 | -- | -- | -- |
基金名稱 | 凈值日期 | 每萬份收益(元) | 七日年化收益率 | 最低申購費 | 購買 |
---|---|---|---|---|---|
華泰柏瑞貨幣A (460006) | 2022-08-12 | 0.3811 | 1.4250% | 0 | 每日限額500萬 |
華泰柏瑞貨幣B (460106) | 2022-08-12 | 0.4467 | 1.6690% | 0 | 每日限額500萬 |
華泰柏瑞天添寶A (003246) | 2022-08-12 | 0.4069 | 1.5690% | 0 | 每日限額1000萬 |
華泰柏瑞天添寶B (003871) | 2022-08-12 | 0.4720 | 1.8130% | 0 | 每日限額1000萬 |
華泰柏瑞交易貨幣C (012841) | 2022-08-12 | 0.4379 | 2.1230% | 0 | 每日限額500萬 |
基金名稱 | 凈值日期 | 每百份收益(元) | 七日年化收益率 | 最低申購費 | 購買 |
華泰柏瑞交易貨幣A (511830) | 2022-08-12 | 0.4109 | 2.0220% | - | |
